期数 |
模拟试机号 | 开奖号码 | 5分区 | 个数分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 分区1个数 | 分区2个数 | 分区3个数 | 分区4个数 | 分区5个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|||
2025069 | 564 | 906 | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 437 | 0 | 2 | 30 | 59 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 121 | 1 | 1 | 5 | 63 |
2025070 | 874 | 748 | 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 438 | 0 | 3 | 31 | 60 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 122 | 2 | 1 | 6 | 64 |
2025071 | 053 | 434 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 439 | 1 | 1 | 32 | 61 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 123 | 0 | 1 | 7 | 65 |
2025072 | 787 | 272 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 440 | 2 | 1 | 2 | 62 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 124 | 0 | 2 | 8 | 66 |
2025073 | 422 | 778 | 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 11 | 441 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 125 | 1 | 1 | 9 | 67 |
2025074 | 215 | 419 | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 442 | 0 | 3 | 2 | 64 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 126 | 2 | 1 | 10 | 68 |
2025075 | 214 | 709 | 26 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 443 | 0 | 4 | 3 | 65 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 127 | 3 | 1 | 11 | 69 |
2025076 | 843 | 781 | 27 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 444 | 0 | 5 | 4 | 66 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 128 | 4 | 1 | 12 | 70 |
2025077 | 866 | 625 | 28 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 445 | 1 | 1 | 5 | 67 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 129 | 0 | 1 | 13 | 71 |
2025078 | 737 | 000 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 68 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 130 | 0 | 2 | 14 | 72 |
2025079 | 310 | 657 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 7 | 69 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 131 | 0 | 3 | 15 | 73 |
2025080 | 757 | 500 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 70 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 3 | 1 | 132 | 0 | 4 | 16 | 74 |
2025081 | 388 | 403 | 3 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 71 | 3 | 1 | 10 | 13 | 0 | 4 | 2 | 133 | 0 | 5 | 17 | 75 |
2025082 | 753 | 417 | 4 | 10 | 3 | 3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 72 | 4 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 134 | 0 | 6 | 18 | 76 |
2025083 | 353 | 915 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 73 | 5 | 1 | 12 | 15 | 0 | 1 | 4 | 135 | 1 | 1 | 19 | 77 |
2025084 | 273 | 030 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 74 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 2 | 5 | 136 | 0 | 1 | 20 | 78 |
2025085 | 241 | 338 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 75 | 0 | 2 | 14 | 17 | 0 | 3 | 6 | 137 | 1 | 1 | 21 | 79 |
2025086 | 778 | 388 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 76 | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 4 | 7 | 138 | 2 | 1 | 2 | 80 |
2025087 | 968 | 826 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 77 | 0 | 4 | 16 | 19 | 1 | 1 | 8 | 139 | 3 | 1 | 1 | 81 |
2025088 | 980 | 022 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 78 | 0 | 5 | 17 | 20 | 0 | 1 | 9 | 140 | 0 | 1 | 2 | 82 |
2025089 | 969 | 658 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 79 | 1 | 1 | 18 | 21 | 1 | 1 | 10 | 141 | 1 | 1 | 3 | 83 |
2025090 | 116 | 159 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 80 | 2 | 1 | 19 | 22 | 0 | 1 | 11 | 142 | 2 | 1 | 4 | 84 |
2025091 | 659 | 135 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 81 | 3 | 1 | 20 | 23 | 0 | 2 | 12 | 143 | 0 | 1 | 5 | 85 |
2025092 | 156 | 317 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 82 | 0 | 1 | 21 | 24 | 1 | 1 | 13 | 144 | 0 | 2 | 6 | 86 |
2025093 | 115 | 545 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 1 | 5 | 83 | 1 | 2 | 22 | 3 | 0 | 1 | 14 | 145 | 0 | 3 | 7 | 87 |
2025094 | 739 | 649 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 2 | 6 | 84 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 15 | 146 | 1 | 1 | 8 | 88 |
2025095 | 218 | 068 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17 | 0 | 3 | 7 | 85 | 0 | 1 | 24 | 2 | 2 | 1 | 16 | 147 | 2 | 1 | 9 | 89 |
2025096 | 043 | 385 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 8 | 86 | 1 | 1 | 25 | 3 | 0 | 1 | 17 | 148 | 3 | 1 | 10 | 90 |
2025097 | 703 | 542 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | 2 | 1 | 9 | 87 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 149 | 0 | 1 | 11 | 91 |
2025098 | 698 | 714 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 20 | 0 | 1 | 10 | 88 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 150 | 0 | 2 | 12 | 92 |
预测区 × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
预测区 × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 9![]() | 3![]() | 10![]() | 7![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 10![]() | 14![]() | 13![]() | 2![]() | 1![]() | 17![]() | 10![]() | 3![]() | 0![]() | 13![]() | 14![]() | 2![]() | 1![]() | 15![]() | 13![]() | 2![]() | 0![]() | 15![]() | 14![]() | 1![]() | 0![]() | |||||||||||||
当前遗漏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 20 | 0 | 1 | 10 | 88 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | ∞ | 0 | 2 | 12 | 92 | |||||||||||||
上期遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | ∞ | 2 | 0 | 2 | ∞ | 2 | 1 | 25 | 24 | 0 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 21 | 68 | |||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | ∞ | 1 | 2 | 10 | ∞ | 1 | 2 | 10 | ∞ | 1 | 2 | 10 | 98 | 1 | 2 | 9 | ∞ | |||||||||||||
最大遗漏 | 36 | 34 | 35 | 35 | 27 | 38 | 34 | 28 | 30 | 29 | 31 | 41 | 37 | 29 | 31 | 18 | 15 | 73 | ∞ | 13 | 16 | 70 | ∞ | 10 | 17 | 63 | ∞ | 10 | 15 | 66 | ∞ | 11 | 18 | 53 | ∞ | |||||||||||||
欲出几率 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | |||||||||||||
期数 |
模拟试机号 | 开奖号码 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 分区1个数 | 分区2个数 | 分区3个数 | 分区4个数 | 分区5个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5分区 | 个数分析 |