24红:复制 | 01,02,04,05,07,10,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,04,05,07,10,12,13,15,19,20,21,22,23,26,28,30,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,05,07,15,19,21,22,23,26,28,30,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,05,07,19,21,22,28,30 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 02,21,28 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 02,21 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 21 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 06,14,25 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,06,08,14,25,33 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,05 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 05,07,10,13,15,16 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 07,13,16 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,13 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 13 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,06,09 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,04,06,09,14 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【近距离】双色球2024136期预测
下一篇: 【近距离】双色球2024138期预测