24前:复制 | 02,03,04,06,08,10,11,13,14,17,18,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 03,06,10,11,13,14,17,18,20,23,24,25,27,28,29,32,34,35 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 10,13,14,17,20,23,24,25,28,29,34,35 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 10,13,20,25,28,29,34,35 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 10,29,35 | 10中5 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 29,35 | 10中4 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 35 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 15,19,26 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 07,09,12,15,19,26 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 10,13 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 34,35 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 01,02,04,07,10,11 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 01,02,07,10 | 10中2 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 01,07 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 03,05,09 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 03,05,06,08,09,12 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【仙人跳】大乐透2024138期预测
下一篇: 【仙人跳】大乐透2024140期预测