24前: | 01,02,03,05,06,08,10,11,12,13,14,16,17,20,21,23,25,26,29,30,32,33,34,35 | 10中3 | 24前排行 |
18前: | 01,02,03,06,08,10,11,12,14,16,20,23,25,26,29,30,32,34 | 10中4 | 18前排行 |
12前: | 06,08,11,14,16,20,23,25,29,30,32,34 | 10中3 | 12前排行 |
8前: | 06,08,14,16,20,23,29,30 | 10中1 | 8前排行 |
龙头: | 06,08 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾: | 29,30 | 10中1 | 凤尾排行 |
前独胆: | 08 | 10中0 | 前独胆排行 |
前2胆: | 08,14 | 10中1 | 前2胆排行 |
前3胆: | 08,14,29 | 10中1 | 前3胆排行 |
杀3前: | 09,24,28 | 10中6 | 杀3前排行 |
杀6前: | 07,09,22,24,28,31 | 10中4 | 杀6前排行 |
后2胆: | 04,08 | 10中3 | 后2胆排行 |
后4胆: | 03,04,07,08 | 10中5 | 后4胆排行 |
后6胆: | 03,04,05,07,08,10 | 10中1 | 后6胆排行 |
杀3后: | 06,09,12 | 10中4 | 杀3后排行 |
杀6后: | 01,02,06,09,11,12 | 10中1 | 杀6后排行 |
上一篇: 【白龙胆】大乐透2019015期预测
下一篇: 【白龙胆】大乐透2019017期预测