24红: | 02,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33 | 10中3 | 24红排行 |
18红: | 02,05,07,08,09,13,14,15,16,18,19,20,22,25,28,30,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红: | 05,07,09,13,14,15,18,19,25,28,31,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红: | 09,13,14,15,19,25,28,31 | 10中2 | 8红排行 |
龙头: | 09,13 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾: | 28,31 | 10中1 | 凤尾排行 |
红独胆: | 19 | 10中3 | 红独胆排行 |
红2胆: | 19,28 | 10中4 | 红2胆排行 |
红3胆: | 14,19,28 | 10中6 | 红3胆排行 |
杀3红: | 03,11,27 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红: | 03,04,11,12,26,27 | 10中5 | 杀6红排行 |
一蓝: | 07 | 10中1 | 一蓝排行 |
二蓝: | 07,16 | 10中2 | 二蓝排行 |
三蓝: | 07,14,16 | 10中2 | 三蓝排行 |
六蓝: | 01,02,05,07,14,16 | 10中2 | 六蓝排行 |
杀3蓝: | 08,10,12 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝: | 03,04,08,10,12,13 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【智多星】双色球2021017期预测
下一篇: 【智多星】双色球2021019期预测