24前:复制 | 01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,28,29,31,32,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,03,04,06,08,10,11,12,13,16,20,22,24,26,31,32,34 | 10中3 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,02,03,04,08,10,20,24,26,31,32,34 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 01,02,10,20,24,26,31,32 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 10,26,31 | 10中1 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 10,26 | 10中1 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 10 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 05,19,21 | 10中5 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 05,15,17,19,21,30 | 10中3 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,13 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,35 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 04,05,07,08,09,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 04,05,07,08 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 04,08 | 10中5 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,02,03 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,06,10,11 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【日月星】大乐透2024111期预测
下一篇: 【日月星】大乐透2024113期预测