期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 投注总额 | 直选 | 注数 |
2022219 | 2022-08-17 | 29225 | 15865516 | 100000 | 82 |
2022218 | 2022-08-16 | 74529 | 15495276 | 100000 | 71 |
2022217 | 2022-08-15 | 51472 | 15216184 | 100000 | 81 |
2022216 | 2022-08-14 | 76258 | 14684148 | 100000 | 121 |
2022215 | 2022-08-13 | 06220 | 14842548 | 100000 | 21 |
指标排行: 独胆2胆3胆4胆5胆6码复式7码复式杀1码杀2码7*7*7*7*78*8*8*8*8定5和尾 更多...
2022-08-17 218期排列5实力强劲:双胆18连中;三胆42连中;杀一码23连中!
名次 | 专家 | 成绩 | 升降 | 文章 |
1 | 10中9 | → | 220期-20乐币 | |
2 | 10中9 | ↑ | 220期-20乐币 | |
3 | 10中9 | ↑ | 220期-20乐币 | |
4 | 10中9 | ↑ | 220期-20乐币 | |
5 | 10中9 | ↑ | 220期-20乐币 | |
6 | 10中9 | ↑ | 220期-20乐币 | |
7 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
8 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
9 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
10 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 |
名次 | 专家 | 成绩 | 升降 | 文章 |
1 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
2 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
3 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
4 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
5 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
6 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
7 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
8 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
9 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
10 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 |
名次 | 专家 | 成绩 | 升降 | 文章 |
1 | 10中10 | → | 220期-20乐币 | |
2 | 10中10 | → | 220期-20乐币 | |
3 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
4 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
5 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
6 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
7 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
8 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
9 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
10 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 |
名次 | 专家 | 成绩 | 升降 | 文章 |
1 | 10中5 | ↑ | 220期-20乐币 | |
2 | 10中4 | ↑ | 220期-20乐币 | |
3 | 10中4 | ↑ | 220期-20乐币 | |
4 | 10中4 | ↑ | 220期-20乐币 | |
5 | 10中4 | ↑ | 220期-20乐币 | |
6 | 10中4 | ↓ | 220期-20乐币 | |
7 | 10中4 | ↑ | 220期-20乐币 | |
8 | 10中4 | ↓ | 220期-20乐币 | |
9 | 10中4 | ↑ | 220期-20乐币 | |
10 | 10中4 | ↑ | 220期-20乐币 |
名次 | 专家 | 成绩 | 升降 | 文章 |
1 | 10中7 | → | 220期-20乐币 | |
2 | 10中6 | ↑ | 220期-20乐币 | |
3 | 10中6 | ↑ | 220期-20乐币 | |
4 | 10中6 | ↑ | 220期-20乐币 | |
5 | 10中6 | ↑ | 220期-20乐币 | |
6 | 10中6 | ↑ | 220期-20乐币 | |
7 | 10中6 | ↑ | 220期-20乐币 | |
8 | 10中6 | ↑ | 220期-20乐币 | |
9 | 10中6 | ↓ | 220期-20乐币 | |
10 | 10中5 | ↑ | 220期-20乐币 |
名次 | 专家 | 成绩 | 升降 | 文章 |
1 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
2 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
3 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
4 | 10中10 | ↓ | 220期-20乐币 | |
5 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
6 | 10中10 | ↓ | 220期-20乐币 | |
7 | 10中10 | ↓ | 220期-20乐币 | |
8 | 10中10 | ↓ | 220期-20乐币 | |
9 | 10中10 | ↑ | 220期-20乐币 | |
10 | 10中10 | ↓ | 220期-20乐币 |
名次 | 专家 | 成绩 | 升降 | 文章 |
1 | 10中9 | ↑ | 220期-20乐币 | |
2 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
3 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
4 | 10中8 | → | 220期-20乐币 | |
5 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
6 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
7 | 10中8 | ↓ | 220期-20乐币 | |
8 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
9 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 | |
10 | 10中8 | ↑ | 220期-20乐币 |
名次 | 专家 | 成绩 | 方案 |
1 | 10中10 | 219~220期-38乐币 | |
2 | 10中10 | 219~220期-38乐币 | |
3 | 10中10 | 220~221期-38乐币 | |
4 | 10中10 | 220~221期-38乐币 | |
5 | 10中10 | 219~220期-38乐币 | |
6 | 10中10 | 220~221期-38乐币 | |
7 | 10中10 | 219~220期-38乐币 | |
8 | 10中10 | 219~220期-38乐币 | |
9 | 10中10 | 219~220期-38乐币 | |
10 | 10中10 | 219~220期-38乐币 |
2022-08-17
名次 | 专家 | 成绩 | 方案 |
1 | 10中10 | 219~221期-38乐币 | |
2 | 10中10 | 219~221期-38乐币 | |
3 | 10中10 | 219~221期-38乐币 | |
4 | 10中10 | 218~220期-38乐币 | |
5 | 10中10 | 218~220期-38乐币 | |
6 | 10中10 | 219~221期-38乐币 | |
7 | 10中10 | 219~221期-38乐币 | |
8 | 10中10 | 218~220期-38乐币 | |
9 | 10中10 | 220~222期-38乐币 | |
10 | 10中10 | 219~221期-38乐币 |
2022-08-17
名次 | 专家 | 成绩 | 方案 |
1 | 10中10 | 219~226期-38乐币 | |
2 | 10中10 | 216~223期-38乐币 | |
3 | 10中10 | 218~225期-38乐币 | |
4 | 10中10 | 218~225期-38乐币 | |
5 | 10中10 | 215~222期-38乐币 | |
6 | 10中10 | 219~226期-38乐币 | |
7 | 10中10 | 213~220期-38乐币 | |
8 | 10中10 | 218~225期-38乐币 | |
9 | 10中10 | 220~227期-38乐币 | |
10 | 10中10 | 217~224期-38乐币 |
2022-08-17
名次 | 专家 | 成绩 | 方案 |
1 | 10中10 | 216~224期-38乐币 | |
2 | 10中10 | 219~227期-38乐币 | |
3 | 10中10 | 216~224期-38乐币 | |
4 | 10中10 | 220~228期-38乐币 | |
5 | 10中10 | 212~220期-38乐币 | |
6 | 10中10 | 214~222期-38乐币 | |
7 | 10中10 | 215~223期-38乐币 | |
8 | 10中10 | 220~228期-38乐币 | |
9 | 10中10 | 220~228期-38乐币 | |
10 | 10中10 | 220~228期-38乐币 |
2022-08-17
名次 | 专家 | 成绩 | 方案 |
1 | 10中10 | 219~228期-38乐币 | |
2 | 10中10 | 217~226期-38乐币 | |
3 | 10中10 | 214~223期-38乐币 | |
4 | 10中10 | 212~221期-38乐币 | |
5 | 10中10 | 217~226期-38乐币 | |
6 | 10中10 | 217~226期-38乐币 | |
7 | 10中10 | 213~222期-38乐币 | |
8 | 10中10 | 218~227期-38乐币 | |
9 | 10中10 | 212~221期-38乐币 | |
10 | 10中10 | 217~226期-38乐币 |
2022-08-17
名次 | 专家 | 成绩 | 方案 |
1 | 10中10 | 219~222期-38乐币 | |
2 | 10中10 | 220~223期-38乐币 | |
3 | 10中10 | 217~220期-38乐币 | |
4 | 10中10 | 220~223期-38乐币 | |
5 | 10中10 | 218~221期-38乐币 | |
6 | 10中10 | 218~221期-38乐币 | |
7 | 10中10 | 219~222期-38乐币 | |
8 | 10中10 | 219~222期-38乐币 | |
9 | 10中10 | 220~223期-38乐币 | |
10 | 10中10 | 220~223期-38乐币 |
2022-08-17
名次 | 专家 | 成绩 | 方案 |
1 | 10中10 | 218~222期-38乐币 | |
2 | 10中10 | 218~222期-38乐币 | |
3 | 10中10 | 219~223期-38乐币 | |
4 | 10中10 | 220~224期-38乐币 | |
5 | 10中10 | 216~220期-38乐币 | |
6 | 10中10 | 220~224期-38乐币 | |
7 | 10中10 | 220~224期-38乐币 | |
8 | 10中10 | 218~222期-38乐币 | |
9 | 10中10 | 218~222期-38乐币 | |
10 | 10中10 | 219~223期-38乐币 |
2022-08-17
名次 | 专家 | 成绩 | 方案 |
1 | 10中10 | 217~222期-38乐币 | |
2 | 10中10 | 220~225期-38乐币 | |
3 | 10中10 | 220~225期-38乐币 | |
4 | 10中10 | 217~222期-38乐币 | |
5 | 10中10 | 215~220期-38乐币 | |
6 | 10中10 | 219~224期-38乐币 | |
7 | 10中10 | 218~223期-38乐币 | |
8 | 10中10 | 220~225期-38乐币 | |
9 | 10中10 | 220~225期-38乐币 | |
10 | 10中10 | 220~225期-38乐币 |
2022-08-17