| 期号 | 2025141 | 2025140 | 2025139 | 2025138 | 2025137 | 2025136 | 2025135 | 2025134 | 2025133 | 2025132 | 2025131 | 正确次数 | 当前连中 | 当前连错 | 正确率 |
| 奖号 | - |
奖号
01,03,04,12,18,24+05 |
奖号
02,05,17,22,30,33+06 |
奖号
10,13,14,23,24,27+15 |
奖号
02,08,11,23,27,29+05 |
奖号
08,10,14,23,28,32+12 |
奖号
01,02,05,09,25,32+10 |
奖号
03,05,09,13,26,29+12 |
奖号
05,14,17,19,20,33+07 |
奖号
04,08,10,21,23,32+11 |
奖号
03,13,14,18,24,31+03 | ||||
| 20乐币 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | - | - | - | - | |
| 20乐币 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | - | - | - | - | |
| 20乐币 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | - | - | - | - | |
| 20乐币 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | - | - | - | - | |
| 20乐币 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | - | - | - | - | |
| 20乐币 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | - | - | - | - | |
| 20乐币 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | - | - | - | - | |
| 分析0条 |