期号 | 开奖日期 | 红球 | 特码 | 投注总额 | 奖池金额 | 一等奖奖金 | 注数 | 二等奖奖金 | 注数 |
2023140 | 2023-12-06 | 46813222429 | 25 | 0 | 1783513 | 0 | 0 | 13905 | 10 |
2023139 | 2023-12-04 | 281011161928 | 22 | 3647102 | 810127 | 0 | 0 | 12859 | 9 |
2023138 | 2023-12-01 | 471416192025 | 5 | 4444078 | 0 | 934250 | 1 | 12133 | 11 |
2023137 | 2023-11-29 | 6111318262730 | 1 | 4419578 | 0 | 1954234 | 1 | 38814 | 4 |
2023136 | 2023-11-27 | 10111317252627 | 4 | 3623462 | 867440 | 0 | 0 | 41306 | 3 |
指标排行: 独胆双胆三胆杀1码杀2码杀3码22码18码12码 更多...
2023-12-06 7乐彩第140期成绩:独胆13中11;双胆14连中;杀一码27连中!佳绩连连!