期号 | 2023021 | 2023020 | 2023019 | 2023018 | 2023017 | 2023016 | 2023015 | 2023014 | 2023013 | 2023012 | 2023011 | 正确次数 | 当前连中 | 当前连错 | 正确率 |
奖号 | - | 4,8,8,9,9 | 7,9,0,7,9 | 2,3,7,0,4 | 1,7,2,0,4 | 7,1,4,8,1 | 6,0,6,0,7 | 0,2,2,3,7 | 2,8,2,9,4 | 7,8,0,5,8 | 0,8,3,4,9 | ||||
20乐币 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
20乐币 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20乐币 | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | - | |
20乐币 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | |
20乐币 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
20乐币 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | |
20乐币 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
分析0条 |