24红:复制 | 01,02,03,04,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,27,28,29,30,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,28,29,30,32,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,11,12,13,15,16,17,21,28,32,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,02,12,13,16,21,28,32 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 12,16,21 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 12,21 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 12 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 06,07,31 | 10中8 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,07,08,23,26,31 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,10,12,14,16 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,14,16 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,16 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,08,15 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,04,07,08,09,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【嘉宝】双色球2024112期预测
下一篇: 【嘉宝】双色球2024114期预测