24红:复制 | 01,03,06,07,08,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,25,26,27,28,29,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,06,07,08,10,11,15,16,17,18,19,22,25,29,31,32,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,06,07,10,11,15,16,17,19,22,25,29 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 06,07,10,11,16,19,22,29 | 10中0 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 07,10,11,16,19,29 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 07,10,11,16,29 | 10中3 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 07,10,11,16 | 10中2 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 07,11,16 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 07,16 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 16 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 09,24,30 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,04,09,21,24,30 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,06 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 25,29 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,06,07,08,11,14 | 10中5 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,06,07,08,14 | 10中2 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,06,08,14 | 10中1 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,06,08 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,06 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 06 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,05,15 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,04,05,15,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,06,07,10,11,15,16,17,18,19,22,25,29,32,33+03,06,08,14 | 10中2 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 01,06,07,10,11,15,16,17,19,22,25,29+03,06,08 | 10中1 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 06,07,10,11,16,19,22,25,29+03,06 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【迎春乐】双色球2025011期预测
下一篇: 【迎春乐】双色球2025013期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
015 | 04,11,15,24,25,33|15 | × 12,28,32 | × 32 |
014 | 06,07,09,13,21,27|05 | × 05,14,30 | × 30 |
013 | 04,14,16,23,24,30|14 | × 03,20,29 | × 03 |
012 | 07,11,13,18,27,31|11 | √中1 11,15,32 | × 15 |
011 | 06,13,17,22,24,29|11 | √中1 07,24,27 | × 07 |
010 | 04,06,07,16,17,21|08 | √中1 11,21,30 | × 30 |
009 | 02,04,11,12,23,25|06 | × 01,06,10 | × 06 |
008 | 09,14,16,17,25,33|11 | √中1 05,16,31 | × 05 |
007 | 07,08,14,18,21,27|11 | × 09,28,33 | × 09 |
006 | 01,07,08,17,20,22|06 | √中1 20,23,25 | × 23 |
正确次数 | 5 | 0 |