独胆:复制 | 2 | 10中2 | 独胆排行 |
双胆:复制 | 27 | 20中10 | 双胆排行 |
三胆:复制 | 279 | 连准3期 | 三胆排行 |
杀一码:复制 | 8 | 连准3期 | 杀一码排行 |
杀二码:复制 | 48 | 连准3期 | 杀二码排行 |
杀三码:复制 | 148 | 10中6 | 杀三码排行 |
五码:复制 | 02379 | 10中2 | 五码排行 |
六码:复制 | 023579 | 10中4 | 六码排行 |
独胆包星:复制 | 2** | 10中1 | 独胆包星排行 |
定两和值:复制 | 16,18 | 10中0 | 定两和值排行 |
杀两和值:复制 | 10中0 | 杀两和值排行 | |
定两跨度:复制 | 5,7 | 10中1 | 定两跨度排行 |
杀两跨度:复制 | 10中0 | 杀两跨度排行 | |
杀两和尾:复制 | 10中0 | 杀两和尾排行 |
上一篇: 【开彩】福彩3D2025041期预测
下一篇: 【开彩】福彩3D2025058期预测
期号 | 奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 |
108 | 4,0,7 | × 9 | × 89 | × 289 |
107 | 0,2,7 | × 8 | √中1 28 | √中1 258 |
106 | 7,5,2 | √ 2 | √中2 27 | √中2 247 |
105 | 0,1,5 | √ 5 | √中1 58 | √中1 458 |
104 | 8,7,7 | × 1 | × 19 | × 129 |
103 | 3,7,0 | √ 0 | √中1 08 | √中1 048 |
102 | 1,6,1 | √ 1 | √中1 12 | √中1 127 |
101 | 0,1,6 | √ 0 | √中2 01 | √中2 012 |
100 | 9,5,3 | × 2 | √中1 23 | √中1 236 |
099 | 7,0,7 | √ 7 | √中1 27 | √中1 257 |
正确次数 | 6 | 8 | 8 |