登录 | 注册 | 忘记密码

手机乐彩网

冷新月第一莫云億强强张

乐币点播

新版上线,立即体验>

* 乐币点播非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

【飞扬草】排列5第2025049期预测

彩研师:飞扬草   [加入关注 加入分析]   发布时间:2025-02-27    分析有风险,实战需谨慎

2025年02月28日 2025049期排列5 开奖号: 03730
独胆:复制 9 10中3 独胆排行
2胆:复制 2,9 10中8 2胆排行
3胆:复制 0,2,9 10中9 3胆排行
4胆:复制 0,2,4,9 10中8 4胆排行
5胆:复制 0,1,2,4,9 10中9 5胆排行
6码复式:复制 0,1,2,4,6,9 10中5 6码复式排行
7码复式:复制 0,1,2,4,6,8,9 10中5 7码复式排行
杀1码:复制 7 10中7 杀1码排行
杀2码:复制 5,7 10中5 杀2码排行
7*7*7*7*7:复制 0123689*0123689*0123468*0123489*0234689 10中3 7*7*7*7*7排行
8*8*8*8*8:复制 01234689*01234689*01234689*01234689*01234689 10中5 8*8*8*8*8排行
定5和尾:复制 0,2,6,7,8 10中6 定5和尾排行
杀3和尾:复制 1,5,9 10中8 杀3和尾排行
和值大小:复制 10中4 和值大小排行
和值单双:复制 10中5 和值单双排行
更多【飞扬草】排列5近10期成绩
 
提示:为便于查看,点击任意一列,可将此列变为黄色背景
序号 期数 开奖号 独胆2胆3胆4胆5胆6码复式7码复式杀1码杀2码7*7*7*7*78*8*8*8*8定5和尾杀3和尾和值大小和值单双
1 068 9,7,5,6,2 7 中1 1,7 中1 1,7,8 ×中1 0,1,7,8 中2 0,1,2,7,8 ×中2 0,1,2,4,7,8 ×中3 0,1,2,4,7,8,9 3 × 3,6 × 0145789*0124789*0124579*0124789*0145789 × 01245789*01245789*01245789*01245789*01245789 × 0,1,4,5,7 × 3,6,9 ×
2 067 6,7,1,6,1 × 9 × 5,9 中1 5,6,9 ×中1 5,6,8,9 ×中1 4,5,6,8,9 ×中1 0,4,5,6,8,9 ×中1 0,2,4,5,6,8,9 3 × 1,3 × 0245679*0456789*0245789*0456789*0245689 × 02456789*02456789*02456789*02456789*02456789 0,1,2,5,6 3,4,8 ×
3 066 1,8,4,6,2 2 中2 1,2 中2 0,1,2 中2 0,1,2,7 中3 0,1,2,4,7 ×中3 0,1,2,4,7,9 ×中4 0,1,2,4,6,7,9 3 3,5 0124689*0126789*0146789*1246789*0124689 01246789*01246789*01246789*01246789*01246789 × 0,3,4,5,9 × 1,6,8 × ×
4 065 9,9,0,3,1 1 中1 1,8 中2 1,8,9 中2 1,7,8,9 中3 1,3,7,8,9 ×中3 1,3,4,7,8,9 ×中3 1,2,3,4,7,8,9 5 5,6 × 1234789*0124789*0234789*0123789*0234789 01234789*01234789*01234789*01234789*01234789 × 0,1,3,4,8 × 2,5,7
5 064 6,5,6,4,0 × 7 × 3,7 × 3,7,8 × 3,7,8,9 × 2,3,7,8,9 ×中1 2,3,4,7,8,9 ×中2 0,2,3,4,7,8,9 1 × 1,5 × 0234678*0346789*0346789*0246789*2346789 × 02346789*02346789*02346789*02346789*02346789 × 0,3,5,8,9 × 1,4,7 ×
6 063 4,6,6,7,6 × 3 × 2,3 中1 2,3,4 ×中1 1,2,3,4 中2 1,2,3,4,7 ×中2 0,1,2,3,4,7 中3 0,1,2,3,4,6,7 5 5,9 × 0124678*0134678*0123478*0123678*0123468 01234678*01234678*01234678*01234678*01234678 × 1,4,5,6,8 × 2,3,9 ×
7 062 2,5,7,1,2 5 中2 2,5 中2 0,2,5 中2 0,2,3,5 中3 0,2,3,5,7 ×中3 0,2,3,5,7,8 ×中3 0,2,3,4,5,7,8 × 1 × 1,9 × 0234568*2345678*0245678*0235678*0245678 × 02345678*02345678*02345678*02345678*02345678 1,2,3,4,7 0,5,8 × ×
8 061 4,9,0,4,5 × 7 × 7,8 × 2,7,8 × 2,3,7,8 × 1,2,3,7,8 ×中1 1,2,3,7,8,9 ×中2 0,1,2,3,7,8,9 × 5 × 5,6 × 0134789*0123478*0123478*0123479*0123478 × 01234789*01234789*01234789*01234789*01234789 × 0,1,6,7,8 3,5,9
9 060 7,9,3,3,3 3 中2 3,9 中2 3,6,9 中2 2,3,6,9 中2 2,3,5,6,9 中3 2,3,5,6,7,9 中3 2,3,5,6,7,8,9 4 1,4 × 0235679*0356789*0356789*0256789*0356789 02356789*02356789*02356789*02356789*02356789 1,2,5,6,8 3,7,9
10 059 7,7,1,2,8 × 6 中1 2,6 中2 2,6,7 中2 2,3,6,7 中2 0,2,3,6,7 ×中2 0,2,3,5,6,7 ×中3 0,2,3,5,6,7,8 9 × 1,9 × 0234567*0235678*0234568*0234567*0234568 × 02345678*02345678*02345678*02345678*02345678 × 0,2,7,8,9 1,4,6 × ×
11 058 6,7,2,9,1 × 5 中1 5,6 中1 3,5,6 ×中1 3,5,6,8 中2 3,5,6,8,9 ×中3 3,5,6,7,8,9 ×中4 1,3,5,6,7,8,9 × 2 × 2,4 × 1356789*1356789*0156789*0135789*0135678 × 01356789*01356789*01356789*01356789*01356789 0,1,5,7,8 2,3,4 × ×
12 057 7,6,5,4,4 × 1 × 1,3 × 1,2,3 × 1,2,3,9 ×中1 1,2,3,6,9 ×中2 1,2,3,5,6,9 ×中2 1,2,3,5,6,8,9 0 × 0,4 × 1356789*1235689*2356789*2356789*1356789 × 12356789*12356789*12356789*12356789*12356789 × 0,4,5,7,8 × 1,6,9 ×
13 056 7,1,6,1,2 × 9 × 3,9 中1 3,7,9 ×中1 0,3,7,9 ×中1 0,3,5,7,9 ×中2 0,3,5,6,7,9 ×中3 0,2,3,5,6,7,9 8 × 1,8 × 0234579*0234679*0245679*0234679*0245679 × 02345679*02345679*02345679*02345679*02345679 × 0,3,4,8,9 2,5,6 ×
14 055 9,1,6,4,5 × 7 × 3,7 中1 3,4,7 ×中1 3,4,7,8 ×中1 0,3,4,7,8 ×中2 0,3,4,7,8,9 ×中2 0,2,3,4,7,8,9 × 6 × 5,6 × 0124789*0123789*0123489*0123789*0134789 × 01234789*01234789*01234789*01234789*01234789 0,5,6,8,9 1,2,4 ×
15 054 3,8,4,4,0 × 1 × 1,5 中1 0,1,5 中2 0,1,3,5 中2 0,1,3,5,6 ×中2 0,1,2,3,5,6 ×中3 0,1,2,3,4,5,6 7 7,9 0123468*0234568*0234568*0123456*0123456 01234568*01234568*01234568*01234568*01234568 4,5,6,8,9 1,2,3 × ×
16 053 8,9,9,3,0 × 5 中1 0,5 中2 0,5,9 中2 0,5,6,9 中2 0,1,5,6,9 ×中3 0,1,5,6,8,9 ×中3 0,1,2,5,6,8,9 4 × 3,4 × 0125678*0126789*0256789*0126789*0125689 × 01256789*01256789*01256789*01256789*01256789 × 0,1,2,3,7 × 4,5,9
17 052 3,3,7,2,6 2 中1 2,8 中1 1,2,8 ×中1 1,2,8,9 中2 1,2,3,8,9 ×中3 1,2,3,7,8,9 中4 1,2,3,6,7,8,9 4 0,4 1236789*1236789*1236789*1235678*1235689 12356789*12356789*12356789*12356789*12356789 1,2,4,5,7 3,6,9 ×
18 051 9,7,3,6,1 7 中1 4,7 中2 1,4,7 中2 0,1,4,7 中2 0,1,2,4,7 ×中3 0,1,2,4,7,9 ×中4 0,1,2,4,6,7,9 × 3 × 3,5 × 0124678*0124678*0124789*0246789*0246789 × 01246789*01246789*01246789*01246789*01246789 × 0,1,2,5,9 3,4,8 ×
19 050 5,7,0,5,7 7 中1 3,7 中1 3,4,7 ×中1 3,4,7,8 ×中1 3,4,6,7,8 ×中1 3,4,6,7,8,9 ×中2 3,4,5,6,7,8,9 2 1,2 0456789*0345679*0356789*0345689*0356789 03456789*03456789*03456789*03456789*03456789 × 0,3,7,8,9 × 1,4,5 ×
20 049 0,3,7,3,0 0 中1 0,4 中1 0,1,4 ×中1 0,1,4,9 ×中1 0,1,4,8,9 ×中2 0,1,3,4,8,9 ×中2 0,1,2,3,4,8,9 × 7 × 5,7 × 0123468*0123469*0123468*0134689*0123689 × 01234689*01234689*01234689*01234689*01234689 × 2,4,5,7,8 × 1,3,6 ×
共8页,150条
中1中1×中1×中1×中2×中2×××××××
中1中1×中1×中1×中1×中2×××
中1中2中2中2×中3×中4××××××
中1中1×中1中2×中3中4×
×中1中2中2中2×中3×中3×××××
××中1中2中2×中2×中3××
××中1×中1×中1×中2×中2×××××
××中1×中1×中1×中2×中3×××××
×××××中1×中2×中2××××××
×中1中1×中1中2×中3×中4××××××
×中1中2中2中2×中2×中3××××××
中2中2中2中2中3中3×
××××××中1×中2×××××
中2中2中2中3×中3×中3××××××
××中1×中1中2×中2中3××××
××××××中1×中2××××××
中1中2中2中3×中3×中3×××
中2中2中2中3×中3×中4××××
××中1×中1×中1×中1×中1××××
中1中1×中1中2×中2×中3××××××
进入“飞扬草”专栏
进入更多历史成绩 进入排行总榜