24红:复制 | 01,02,03,04,06,08,09,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,06,08,09,12,14,16,17,19,21,22,23,24,26,29,33 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,03,06,12,14,17,21,22,23,24,26,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,03,06,12,14,21,22,33 | 10中0 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 03,06,12,14,21,22 | 10中6 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 03,06,14,21,22 | 10中5 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 03,14,21,22 | 10中4 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 14,21,22 | 10中9 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 14,22 | 10中8 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 14 | 10中5 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 05,07,18 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 05,07,10,18,25,31 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,03 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 26,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,04,06,09,10,14 | 10中2 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,04,06,09,10 | 10中1 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,04,06,09 | 10中1 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,04,06 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,06 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 06 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,08,16 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,07,08,13,15,16 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,03,06,08,09,12,14,17,21,22,23,24,26,29,33+03,04,06,09 | 10中4 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 01,03,06,12,14,17,21,22,23,24,26,33+03,04,06 | 10中0 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 01,03,06,12,14,21,22,23,33+03,06 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【邵邵】双色球2025033期预测
下一篇: 【邵邵】双色球2025035期预测
期号 | 奖号 | 红3胆 | 红独胆 |
035 | 01,08,16,18,25,31|01 | √中1 02,17,25 | × 17 |
034 | 05,08,13,14,24,26|12 | √中1 14,21,22 | √ 14 |
033 | 03,05,18,25,26,33|08 | √中2 05,18,20 | × 20 |
032 | 03,08,10,14,16,21|03 | √中2 10,16,22 | √ 10 |
031 | 01,05,06,08,23,28|01 | √中1 11,23,33 | × 33 |
030 | 04,06,07,30,31,33|06 | × 20,25,27 | × 25 |
029 | 05,15,16,25,30,33|16 | √中2 05,15,22 | √ 05 |
028 | 04,09,14,15,18,25|15 | √中2 15,16,25 | √ 25 |
027 | 05,07,08,15,16,23|06 | √中1 11,15,26 | × 11 |
026 | 09,10,12,14,19,32|07 | √中1 14,29,31 | √ 14 |
正确次数 | 9 | 5 |