24红:复制 | 02,04,05,07,08,11,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,04,07,08,11,12,13,16,17,20,22,23,24,26,27,29,31,32 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,04,07,11,12,13,16,17,22,24,26,27 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,07,13,16,17,22,26,27 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 02,13,16,17,22,26 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 02,13,17,22,26 | 10中2 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 13,17,22,26 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 17,22,26 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 17,26 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 26 | 10中4 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,06,15 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,06,10,14,15,30 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,04 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 26,27 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,04,09,12,15 | 10中1 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 02,03,09,12,15 | 10中1 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,03,09,15 | 10中1 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,03,15 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,15 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 03 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,08,16 | 10中6 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 05,06,07,08,11,16 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,04,07,08,11,12,13,16,17,22,24,26,27,29,31+02,03,09,15 | 10中4 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,04,07,11,12,13,16,17,22,24,26,27+02,03,15 | 10中3 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,07,13,16,17,22,24,26,27+03,15 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【冰烟】双色球2025035期预测
下一篇: 【冰烟】双色球2025037期预测
期号 | 奖号 | 独胆 | 2胆 | 3胆 |
098 | 7,1,4 | √ 4 | √中1 49 | √中1 349 |
097 | 5,4,2 | √ 5 | √中1 57 | √中1 057 |
096 | 3,8,5 | × 0 | √中1 05 | √中1 057 |
095 | 0,6,8 | × 9 | × 19 | × 149 |
094 | 6,4,9 | √ 6 | √中1 56 | √中1 156 |
093 | 5,4,5 | × 6 | √中1 46 | √中1 469 |
092 | 3,1,7 | √ 7 | √中2 37 | √中2 378 |
091 | 1,3,5 | × 2 | × 28 | √中1 238 |
090 | 1,5,9 | × 0 | × 08 | √中1 018 |
089 | 6,5,8 | √ 6 | √中1 46 | √中1 146 |
正确次数 | 0 | 0 |