登录 | 注册 | 忘记密码

手机乐彩网

我的时代萱张传龙南松

乐币点播

新版上线,立即体验>

* 乐币点播非购彩平台,所提供的数据、分析、号码等方案仅供参考!

【巴林鸡血】排列5第2025084期预测

彩研师:巴林鸡血   [加入关注 加入分析]   发布时间:2025-04-03    分析有风险,实战需谨慎

2025年04月04日 2025084期排列5 开奖号: 30475
独胆:复制 4 10中5 独胆排行
2胆:复制 2,4 10中6 2胆排行
3胆:复制 1,2,4 10中9 3胆排行
4胆:复制 1,2,4,9 10中8 4胆排行
5胆:复制 1,2,3,4,9 10中8 5胆排行
6码复式:复制 1,2,3,4,5,9 10中2 6码复式排行
7码复式:复制 1,2,3,4,5,7,9 10中3 7码复式排行
杀1码:复制 6 10中5 杀1码排行
杀2码:复制 0,6 10中4 杀2码排行
7*7*7*7*7:复制 1235789*2345789*1234579*2345789*1245789 10中2 7*7*7*7*7排行
8*8*8*8*8:复制 12345789*12345789*12345789*12345789*12345789 10中4 8*8*8*8*8排行
定5和尾:复制 0,4,5,6,7 10中3 定5和尾排行
杀3和尾:复制 1,2,8 10中5 杀3和尾排行
和值大小:复制 10中6 和值大小排行
和值单双:复制 10中6 和值单双排行
更多【巴林鸡血】排列5近10期成绩
 
提示:为便于查看,点击任意一列,可将此列变为黄色背景
序号 期数 开奖号 独胆双胆三胆杀1码杀2码杀3码22码18码12码
1 046 01,04,05,11,16,17,25|07 × 21 中1 01,21 中1 01,06,21 14 12,14 12,14,24 中6+1 01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,29 ×中4+1 01,02,05,06,07,08,10,15,17,18,20,21,22,23,25,26,27,29 中4+1 01,05,06,07,10,17,18,21,22,25,26,27
2 045 01,08,19,21,23,26,27|17 17 中2 17,27 中2 05,17,27 × 19 × 19,21 × 19,20,21 ×中4+1 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,22,23,24,25,27,28,29 ×中3+1 01,02,03,04,05,10,11,12,13,15,16,17,18,22,23,27,28,29 ×中2+1 01,02,03,05,11,12,16,17,18,22,27,29
3 044 02,03,13,14,18,28,29|20 × 06 中1 03,06 中1 01,03,06 × 14 × 14,15 × 08,14,15 中6+1 01,02,03,04,06,07,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30 中6+1 01,02,03,04,06,07,10,12,13,18,19,20,21,22,25,28,29,30 中4+1 01,03,04,06,07,10,12,18,20,21,28,29
4 043 04,10,13,19,23,27,28|16 × 30 中1 10,30 中1 10,15,30 18 18,21 18,20,21 中7+0 01,02,03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,17,19,22,23,25,26,27,28,29,30 中7+0 02,03,04,06,08,10,11,12,13,14,15,17,19,23,27,28,29,30 中5+0 02,04,08,10,12,13,15,17,23,28,29,30
5 042 03,09,10,14,27,28,30|24 03 中2 03,09 中2 03,09,22 11 11,17 02,11,17 ×中4+1 01,03,04,05,06,07,09,10,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29 ×中4+0 01,03,05,06,07,09,10,12,16,18,19,20,21,22,23,26,28,29 中4+0 03,05,06,07,09,10,18,20,22,23,26,28
6 041 04,13,14,15,16,18,26|01 14 中2 04,14 中3 04,14,26 08 06,08 06,08,20 中7+1 01,02,03,04,05,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,26,27,28,29,30 中5+1 01,02,03,04,09,10,12,13,14,16,17,19,22,23,26,27,29,30 中4+1 01,03,04,09,12,14,16,17,19,26,29,30
7 040 02,08,12,14,16,21,24|05 × 20 中1 05,20 中1 05,19,20 30 × 21,30 × 21,24,30 ×中3+1 03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,28,29 ×中3+1 03,05,06,07,08,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,27,28,29 ×中2+1 05,06,07,08,10,13,14,19,20,22,28,29
8 039 02,06,14,16,22,23,24|10 23 中1 07,23 中2 07,22,23 × 14 × 09,14 × 09,14,28 ×中5+0 01,03,04,06,07,08,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30 中5+0 01,03,04,06,07,08,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30 ×中2+0 03,04,07,08,18,19,20,21,22,23,25,30
9 038 03,07,09,12,14,15,18|20 × 11 × 11,24 × 11,23,24 22 × 12,22 × 12,14,22 ×中4+1 01,02,03,04,05,07,08,09,11,13,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29,30 ×中4+0 01,02,03,04,05,07,08,09,11,16,17,18,19,21,23,24,29,30 中4+0 03,04,07,08,09,11,17,18,19,23,24,29
10 037 01,03,07,21,22,23,26|13 × 20 × 16,20 中1 13,16,20 04 04,12 × 03,04,12 ×中4+1 02,06,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30 ×中3+1 02,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,30 ×中1+1 02,11,13,15,16,17,18,19,20,21,27,28
11 036 08,13,15,22,28,29,30|23 × 25 × 18,25 × 18,24,25 10 10,16 10,16,17 中7+1 01,02,03,04,05,06,08,09,13,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 中5+1 01,03,04,05,06,13,15,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30 中4+0 01,04,13,15,18,19,22,24,25,26,27,28
12 035 01,08,12,13,21,28,30|15 08 中1 08,18 中1 08,17,18 16 × 01,16 × 01,16,30 ×中5+1 02,04,05,07,08,09,11,12,13,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29 ×中4+1 02,04,07,08,09,11,12,13,15,17,18,19,22,23,24,25,27,28 中4+0 08,09,12,13,17,18,22,23,24,25,27,28
13 034 04,14,17,20,22,23,25|11 20 中2 17,20 中2 03,17,20 01 01,02 01,02,30 ×中5+1 03,04,05,06,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28,29 中5+0 03,04,05,07,08,10,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,28 ×中3+0 03,04,08,10,16,17,18,19,20,21,26,28
14 033 03,09,12,15,17,20,24|13 12 中2 12,17 中2 08,12,17 29 10,29 × 10,24,29 中6+0 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,15,16,17,19,20,21,22,25,27,28,30 中6+0 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,15,17,20,21,22,25,28,30 中4+0 02,04,05,07,08,09,12,17,20,22,25,30
15 032 01,10,17,20,22,27,30|03 22 中1 09,22 中1 02,09,22 26 05,26 05,12,26 中6+1 01,02,03,06,07,08,09,11,13,14,15,17,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30 中6+1 01,02,03,06,07,08,09,11,13,14,17,19,20,22,25,27,29,30 中4+1 01,02,03,06,07,08,09,19,22,27,29,30
16 031 05,11,13,17,19,20,23|25 20 中1 15,20 中1 02,15,20 09 09,14 × 09,11,14 ×中1+1 01,02,03,04,06,07,08,10,12,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 ×中1+1 02,03,06,07,08,10,12,15,16,18,20,21,22,24,25,28,29,30 ×中1+1 02,03,06,07,08,10,15,20,21,24,25,28
17 030 06,11,16,18,19,23,30|14 14 中1 08,14 中1 08,10,14 04 04,25 04,25,26 中7+1 02,03,05,06,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,27,28,29,30 中6+1 02,03,05,06,08,10,11,12,14,16,17,19,20,21,23,28,29,30 中4+1 02,03,06,08,10,12,14,19,21,23,29,30
18 029 02,05,09,13,14,17,29|15 15 中1 15,16 中1 12,15,16 30 25,30 03,25,30 ×中3+1 04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 ×中3+1 04,06,07,09,10,11,12,14,15,16,19,21,22,23,24,27,28,29 ×中0+1 06,07,10,11,12,15,16,21,22,23,24,27
19 028 05,08,09,14,16,22,28|12 × 03 × 03,27 × 03,04,27 07 × 07,09 × 07,09,14 ×中3+1 01,02,03,04,06,08,10,11,12,13,15,16,17,19,21,23,24,26,27,28,29,30 ×中3+1 01,02,03,04,06,08,10,11,12,16,17,23,24,26,27,28,29,30 ×中3+0 02,03,04,08,10,11,16,17,24,26,27,28
20 027 06,09,15,22,23,26,30|11 × 16 × 16,19 × 16,19,29 13 13,27 02,13,27 中7+0 01,03,04,06,08,09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30 中7+0 01,04,06,08,09,10,15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,29,30 ×中3+0 01,04,10,15,16,17,19,21,22,24,29,30
< 12345 >
共5页,100条
×××中7+0中7+0×中3+0
××××××中3+1×中3+1×中3+0
中1中1×中3+1×中3+1×中0+1
中1中1中7+1中6+1中4+1
中1中1××中1+1×中1+1×中1+1
中1中1中6+1中6+1中4+1
中2中2×中6+0中6+0中4+0
中2中2×中5+1中5+0×中3+0
中1中1×××中5+1×中4+1中4+0
×××中7+1中5+1中4+0
××中1××中4+1×中3+1×中1+1
××××××中4+1×中4+0中4+0
中1中2××××中5+0中5+0×中2+0
×中1中1×××中3+1×中3+1×中2+1
中2中3中7+1中5+1中4+1
中2中2×中4+1×中4+0中4+0
×中1中1中7+0中7+0中5+0
×中1中1×××中6+1中6+1中4+1
中2中2××××中4+1×中3+1×中2+1
×中1中1中6+1×中4+1中4+1
进入“巴林鸡血”专栏
进入更多历史成绩 进入排行总榜