24红:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,14,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,31,32 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,14,18,19,20,21,23,26,27,28,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,04,05,07,14,19,21,27,28,31,32 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,05,07,14,19,21,27,32 | 10中1 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 05,07,14,21,27,32 | 10中2 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 05,07,21,27,32 | 10中2 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 05,07,21,32 | 10中2 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 05,21,32 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 05,32 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 32 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 12,25,30 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,12,13,24,25,30 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,07,09,10,13,15 | 10中4 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 02,07,09,10,13 | 10中4 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 02,07,10,13 | 10中2 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,10,13 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,13 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,05,14 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,05,11,12,14,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,03,04,05,07,14,18,19,21,23,26,27,28,31,32+02,07,10,13 | 10中3 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,03,04,05,07,14,19,21,27,28,31,32+02,10,13 | 10中2 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,05,07,14,19,21,27,28,32+02,13 | 10中1 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【檐前铁】双色球2025037期预测
下一篇: 【檐前铁】双色球2025039期预测
期号 | 奖号 | 3胆 | |
047 | 08,15,19,23,25,26,27|04 | √中2 10,19,25 | |
046 | 01,04,05,11,16,17,25|07 | √中1 06,17,19 | |
045 | 01,08,19,21,23,26,27|17 | √中1 04,08,20 | |
044 | 02,03,13,14,18,28,29|20 | × 15,19,30 | |
043 | 04,10,13,19,23,27,28|16 | × 14,21,30 | |
042 | 03,09,10,14,27,28,30|24 | √中2 10,27,29 | |
041 | 04,13,14,15,16,18,26|01 | √中1 05,08,26 | |
040 | 02,08,12,14,16,21,24|05 | √中1 04,18,21 | |
039 | 02,06,14,16,22,23,24|10 | × 03,13,20 | |
038 | 03,07,09,12,14,15,18|20 | √中1 11,20,30 | |
正确次数 | 0 | 0 |