登录 | 注册 | 忘记密码

手机乐彩网

智奇彪倩之心真精彩莫小南

乐币点播

新版上线,立即体验>
我心流粉丝:1405 +关注 +分析 历史成绩
专家介绍

从05年开始正式踏入彩坛,对小盘玩法福彩3D、排三情有独钟!自创出一套简单而易行的分析思路,对福彩3D的全局走势有一定了解认知! ……

总排行榜
七乐彩排行
名次 专家 成绩 升降 文章
1

蔡瞎子

10中9 未发布
2

惜流芳

10中7 未发布
3

小回忆

10中7 未发布
4

周鸿恩

10中7 未发布
5

狍子

10中7 未发布
6

襄阳王

10中7 未发布
7

升平降

10中7 未发布
8

核桃仁

10中7 未发布
9

于教授

10中7 未发布
10

亿万哥

10中7 未发布

独胆排行

【我心流】历史成绩        

热门指标 全部指标

 
提示:为便于查看,点击任意一列,可将此列变为黄色背景
序号 期数 开奖号 独胆双胆三胆杀1码杀2码杀3码22码18码12码
1 041 04,13,14,15,16,18,26|01 × 30 × 22,30 中1 04,22,30 03 03,11 03,09,11 ×中5+0 02,04,05,06,07,08,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30 ×中4+0 02,04,05,07,08,12,13,16,17,18,19,20,22,23,24,27,28,30 ×中3+0 02,04,05,07,13,17,18,19,20,22,24,30
2 040 02,08,12,14,16,21,24|05 × 06 × 04,06 中1 04,06,21 × 12 × 12,20 × 12,19,20 中6+0 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,27,28 中5+0 01,02,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,21,22,23,27 ×中3+0 04,06,09,10,11,13,14,15,16,21,23,27
3 039 02,06,14,16,22,23,24|10 × 12 × 12,25 × 05,12,25 26 13,26 13,20,26 中6+1 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,19,21,22,24,25,27,28 中5+0 01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,14,15,16,19,21,22,25,27 ×中2+0 01,04,05,06,09,11,12,15,16,19,25,27
4 038 03,07,09,12,14,15,18|20 × 25 中1 18,25 中2 12,18,25 × 07 × 07,26 × 02,07,26 中6+1 01,03,05,06,08,09,11,12,13,14,15,17,18,20,22,23,24,25,27,28,29,30 中6+1 01,03,08,09,11,12,13,14,15,17,18,20,23,24,25,27,29,30 中5+1 01,03,08,11,12,13,14,15,18,20,25,27
5 037 01,03,07,21,22,23,26|13 × 20 中1 03,20 中1 03,08,20 06 06,17 06,10,17 ×中5+1 01,02,03,04,05,08,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30 ×中4+1 01,02,03,04,05,08,11,13,15,20,21,24,25,26,27,28,29,30 中4+1 01,02,03,08,11,13,15,20,21,24,26,30
6 036 08,13,15,22,28,29,30|23 × 25 中1 25,28 中1 07,25,28 × 08 × 08,14 × 08,14,21 ×中4+1 01,03,04,05,07,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28 ×中4+1 01,03,05,07,09,11,13,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28 ×中2+1 01,03,05,07,09,13,17,19,23,25,26,28
7 035 01,08,12,13,21,28,30|15 12 中1 12,29 中1 12,18,29 26 × 26,28 × 25,26,28 ×中5+1 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,21,22,24,29,30 ×中4+1 01,02,03,05,06,09,10,12,14,15,16,17,18,21,22,24,29,30 中4+0 01,03,06,10,12,14,17,18,21,22,29,30
8 034 04,14,17,20,22,23,25|11 × 03 × 03,28 × 03,06,28 × 17 × 12,17 × 12,17,24 ×中5+0 01,02,03,04,05,06,07,09,10,13,14,15,16,18,19,20,22,23,26,27,28,29 ×中3+0 01,02,03,05,06,07,09,10,14,16,18,19,22,23,26,27,28,29 ×中2+0 01,03,06,07,09,14,16,18,19,22,27,28
9 033 03,09,12,15,17,20,24|13 × 27 × 21,27 中1 03,21,27 07 07,11 07,11,25 ×中5+1 01,02,03,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,26,27,28,29,30 中5+1 01,02,03,04,06,09,10,12,13,15,16,17,18,21,26,27,28,29 ×中3+0 01,02,03,04,10,12,16,17,21,26,27,28
10 032 01,10,17,20,22,27,30|03 × 08 中1 08,20 中1 08,20,28 × 30 × 29,30 × 06,29,30 中6+1 01,02,03,04,05,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28 ×中4+0 02,04,08,09,10,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,28 ×中3+0 02,08,09,10,12,13,15,19,20,22,25,28
11 031 05,11,13,17,19,20,23|25 × 26 中1 05,26 中2 05,17,26 29 27,29 02,27,29 中6+0 01,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,28,30 中5+0 01,04,05,07,08,11,13,14,15,16,17,18,19,22,24,26,28,30 ×中2+0 05,07,08,14,15,16,17,18,22,24,26,28
12 030 06,11,16,18,19,23,30|14 × 04 × 04,10 × 04,09,10 02 02,27 02,25,27 中6+1 01,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30 中5+1 01,04,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,24,26,29,30 ×中2+1 04,09,10,12,13,14,15,16,19,21,24,26
13 029 02,05,09,13,14,17,29|15 15 中2 02,15 中2 02,07,15 19 03,19 03,11,19 中6+1 02,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,27,29,30 中5+1 02,04,05,06,07,09,10,12,14,15,17,20,21,22,23,24,25,27 中4+1 02,05,07,10,12,14,15,17,21,22,24,25
14 028 05,08,09,14,16,22,28|12 × 11 × 07,11 × 02,07,11 17 × 09,17 × 09,17,22 ×中4+1 01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,14,15,16,18,19,20,23,25,26,27,28,29 ×中4+1 02,03,04,06,07,08,10,11,12,14,16,18,19,20,25,26,28,29 ×中1+0 02,03,04,07,10,11,19,20,25,26,28,29
15 027 06,09,15,22,23,26,30|11 × 17 × 03,17 × 03,17,25 02 02,16 02,16,29 中7+1 03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30 中7+1 03,04,05,06,09,11,13,14,15,17,20,21,22,23,25,26,27,30 中5+0 03,04,05,06,09,13,17,20,22,23,25,26
16 026 07,09,11,18,19,20,22|16 16 中2 07,16 中2 07,16,23 × 18 × 18,30 × 18,28,30 ×中5+1 02,03,04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,29 ×中4+1 02,03,04,07,09,10,11,12,14,15,16,17,20,21,23,24,26,29 ×中2+1 02,04,07,11,12,14,16,21,23,24,26,29
17 025 01,07,11,15,17,19,22|23 × 12 × 09,12 × 09,12,24 20 03,20 × 03,15,20 ×中5+1 01,02,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,30 中5+0 01,02,05,06,08,09,10,11,12,13,14,17,19,22,24,26,27,30 中5+0 01,02,06,09,10,11,12,13,17,19,22,24
18 024 02,06,11,12,27,28,29|23 11 中1 11,21 中1 11,18,21 25 15,25 × 12,15,25 ×中5+0 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,20,21,22,24,26,27,28 ×中3+0 03,05,06,07,08,09,10,11,13,14,16,17,18,21,22,24,26,27 ×中2+0 05,08,10,11,13,14,16,17,18,21,22,27
19 023 06,08,16,20,21,26,30|11 06 中1 06,29 中1 06,12,29 27 × 27,30 × 03,27,30 ×中5+1 01,02,04,06,07,08,09,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29 ×中3+1 01,04,06,07,09,11,12,15,17,18,19,20,21,22,23,25,28,29 ×中2+0 01,06,09,12,15,17,18,21,22,25,28,29
20 022 02,04,08,12,15,18,27|14 08 中2 08,18 中2 08,18,20 24 10,24 06,10,24 中7+0 01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,15,16,17,18,20,21,23,26,27,28,29,30 中7+0 02,03,04,05,08,09,12,15,16,17,18,20,23,26,27,28,29,30 中6+0 02,05,08,12,15,16,17,18,20,23,27,29
正确次数61114141199107
当前最大连对344533432
当前最大连错632134545
当前连对次数002111000
当前连错次数630000113
平均间隔期数3.31.81.41.41.82.22.22.02.9
正确率%305570705545455035
< 12345 >
共5页,100条
中2中2中7+0中7+0中6+0
中1中1×××中5+1×中3+1×中2+0
中1中1××中5+0×中3+0×中2+0
×××××中5+1中5+0中5+0
中2中2××××中5+1×中4+1×中2+1
×××中7+1中7+1中5+0
××××××中4+1×中4+1×中1+0
中2中2中6+1中5+1中4+1
×××中6+1中5+1×中2+1
×中1中2中6+0中5+0×中2+0
×中1中1×××中6+1×中4+0×中3+0
××中1×中5+1中5+1×中3+0
×××××××中5+0×中3+0×中2+0
中1中1×××中5+1×中4+1中4+0
×中1中1××××中4+1×中4+1×中2+1
×中1中1×中5+1×中4+1中4+1
×中1中2×××中6+1中6+1中5+1
×××中6+1中5+0×中2+0
××中1×××中6+0中5+0×中3+0
××中1×中5+0×中4+0×中3+0