序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 063 | 4,0,5 | √ 5 | √中2 05 | √中2 035 | -- | √ 9 | √ 79 | √ 789 | √中3 01345 | √中3 013456 | -- | √ **5 | × 8,17 | × | √ 4,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 062 | 8,1,0 | × 6 | × 26 | × 256 | -- | √ 3 | √ 39 | × 139 | ×中1 24568 | ×中1 245678 | -- | × 6** | × 6,13 | × | × 3,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 061 | 4,7,6 | × 9 | × 59 | × 159 | -- | √ 2 | × 26 | × 236 | ×中1 15789 | ×中2 145789 | -- | × *9* | × 13,15 | × | × 7,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 060 | 9,3,8 | × 7 | × 07 | √中1 037 | -- | × 8 | × 68 | × 268 | ×中2 03479 | ×中2 034579 | -- | × 7** | × 10,25 | × | × 7,8 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 059 | 8,4,7 | × 3 | × 35 | √中1 345 | -- | × 8 | × 89 | × 789 | ×中1 12345 | ×中1 012345 | -- | × *3* | × 12,18 | × | × 2,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 058 | 4,0,5 | × 1 | × 16 | × 169 | -- | × 4 | × 04 | × 024 | × 16789 | ×中1 156789 | -- | × 1** | × 12,16 | × | × 6,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 057 | 3,9,7 | √ 3 | √中1 38 | √中1 238 | -- | √ 5 | × 59 | × 159 | ×中2 23678 | ×中2 023678 | -- | × *3* | × 13,24 | × | √ 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 056 | 4,9,2 | √ 2 | √中1 26 | √中1 026 | -- | √ 3 | √ 37 | × 347 | ×中2 02569 | ×中2 025689 | -- | √ **2 | × 8,11 | × | √ 6,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 055 | 3,6,8 | × 7 | × 07 | √中1 067 | -- | √ 4 | × 48 | × 489 | ×中2 02367 | ×中2 023567 | -- | × 7** | × 7,13 | × | × 3,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 054 | 4,9,7 | × 6 | × 06 | √中1 069 | -- | √ 3 | × 37 | × 237 | ×中2 04569 | ×中2 045689 | -- | × **6 | × 15,16 | × | × 3,9 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 3.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 30 | 30 | 70 | 0 | 70 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |