序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 110 | 9,1,4 | × 0 | √中1 04 | √中1 034 | -- | √ 7 | √ 27 | √ 267 | ×中2 03459 | √中3 013459 | -- | × 0** | × 7,20 | × | × 3,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 109 | 8,4,1 | √ 1 | √中2 14 | √中2 014 | -- | √ 2 | √ 25 | × 258 | ×中2 01469 | ×中2 013469 | -- | × 1** | × 5,15 | × | × 3,4 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 108 | 4,0,7 | × 2 | × 26 | × 126 | -- | √ 5 | × 57 | × 057 | × 12368 | × 123689 | -- | × **2 | × 9,13 | × | × 1,5 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 107 | 0,2,7 | √ 2 | √中2 27 | √中2 127 | -- | √ 6 | √ 36 | √ 356 | ×中2 12789 | ×中2 124789 | -- | × **2 | √ 9,10 | × | × 5,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 106 | 7,5,2 | × 1 | × 16 | √中1 167 | -- | √ 3 | × 23 | × 239 | ×中2 15678 | ×中2 015678 | -- | × **1 | √ 8,14 | × | √ 5,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 105 | 0,1,5 | × 2 | √中1 02 | √中1 028 | -- | √ 6 | √ 36 | √ 369 | ×中2 02578 | ×中2 024578 | -- | × **2 | × 10,20 | × | × 2,8 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 104 | 8,7,7 | × 2 | √中1 27 | √中1 279 | -- | √ 4 | × 48 | × 468 | ×中1 01279 | ×中1 012579 | -- | × 2** | × 15,18 | × | × 2,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 103 | 3,7,0 | √ 0 | √中1 06 | √中1 069 | -- | √ 5 | √ 15 | √ 125 | ×中1 04689 | ×中2 034689 | -- | √ **0 | × 15,20 | × | × 3,9 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 102 | 1,6,1 | √ 1 | √中1 17 | √中1 127 | -- | √ 4 | √ 45 | × 456 | ×中1 01279 | ×中1 012379 | -- | × *1* | × 10,11 | × | √ 5,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 101 | 0,1,6 | × 4 | × 34 | × 345 | -- | √ 7 | × 67 | × 167 | × 34589 | ×中1 034589 | -- | × 4** | × 10,12 | × | × 1,2 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 4 | 7 | 8 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 10.0 | 0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 40 | 70 | 80 | 0 | 100 | 60 | 40 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |