序号 | 期数 | 开奖号 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 四胆 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 五码 | 六码 | 七码 | 独胆包星 | 定两和值 | 杀两和值 | 定两跨度 | 杀两跨度 | 定两和尾 | 杀两和尾 | 定位7*7*7 | 定位6*6*6 | 定位5*5*5 | 定位4*4*4 | 直选700注 | 直选600注 | 直选500注 | 直选400注 | 直选300注 | 组选50注 | 组选40注 | 组选30注 | 组选20注 | 组选10注 |
1 | 064 | 9,2,8 | × 1 | × 13 | √中1 138 | -- | √ 6 | × 26 | × 256 | ×中1 13478 | ×中2 134789 | -- | × **1 | × 12,22 | × | √ 4,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 063 | 4,0,5 | × 2 | × 26 | × 126 | -- | √ 8 | √ 89 | × 489 | ×中1 12567 | ×中1 123567 | -- | × **2 | √ 9,14 | × | √ 5,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 062 | 8,1,0 | √ 8 | √中1 58 | √中1 258 | -- | × 0 | × 03 | × 036 | ×中1 24578 | ×中2 124578 | -- | × *8* | × 10,15 | × | × 1,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 061 | 4,7,6 | √ 7 | √中1 57 | √中1 578 | -- | √ 0 | × 06 | × 069 | ×中1 23578 | ×中2 234578 | -- | √ *7* | × 18,20 | × | √ 2,3 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 060 | 9,3,8 | × 1 | × 16 | × 146 | -- | √ 7 | × 37 | × 237 | ×中1 01468 | ×中1 014568 | -- | × 1** | × 10,11 | × | × 5,7 | × | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 059 | 8,4,7 | √ 8 | √中1 68 | √中1 268 | -- | √ 0 | × 04 | × 034 | ×中1 25689 | ×中1 125689 | -- | √ 8** | × 5,16 | × | × 6,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 058 | 4,0,5 | × 6 | √中1 46 | √中2 046 | -- | √ 3 | √ 39 | √ 389 | ×中2 02467 | √中3 024567 | -- | × **6 | × 8,10 | × | × 3,6 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 057 | 3,9,7 | × 0 | √中1 07 | √中2 037 | -- | √ 1 | √ 14 | √ 146 | √中3 03789 | √中3 035789 | -- | × **0 | × 7,10 | × | √ 6,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 056 | 4,9,2 | × 3 | √中1 39 | √中1 389 | -- | √ 1 | √ 17 | √ 157 | ×中2 34689 | ×中2 034689 | -- | × **3 | × 17,20 | × | × 6,9 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 055 | 3,6,8 | × 7 | × 79 | × 279 | -- | √ 0 | × 06 | × 036 | × 24579 | ×中1 245789 | -- | × *7* | × 18,20 | × | × 1,7 | × | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
正确次数 | 3 | 6 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连对 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前最大连错 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
当前连对次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当前连错次数 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
平均间隔期数 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.3 | 10.0 | 5.0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正确率% | 30 | 60 | 70 | 0 | 90 | 40 | 30 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共15页,150条 |