24红:复制 | 01,02,04,05,06,08,09,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,04,05,06,08,09,15,16,17,21,22,23,24,26,29,30,31,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,04,05,06,15,16,17,22,24,29,30,31 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,04,15,16,17,29,30,31 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 01,29,31 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 01,31 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 01 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 19,25,32 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,11,12,19,25,32 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,04 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,31 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,03,07,12,13,16 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,12,16 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,12 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 12 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,05,09 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,05,06,09,14,15 | 10中10 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【报家国】双色球2024032期预测
下一篇: 【报家国】双色球2024034期预测