24前:复制 | 01,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,16,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,34,35 | 10中0 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,05,07,08,09,10,11,13,14,16,19,20,24,25,26,27,29,34 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,05,08,10,11,13,14,19,20,26,29,34 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 04,11,13,14,19,20,26,34 | 10中0 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 04,13,20,26,34 | 10中1 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 04,13,20,26 | 10中4 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 04,20,26 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 20,26 | 10中3 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 20 | 10中2 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 02,06,32 | 10中3 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 02,06,21,31,32,33 | 10中2 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,05 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,34 | 10中1 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,04,05,08,10,11 | 10中1 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 02,04,05,10,11 | 10中0 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 02,04,05,10 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 04,05,10 | 10中5 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 05,10 | 10中4 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 10 | 10中3 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 01,06,12 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,03,06,07,09,12 | 10中1 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 04,05,07,08,10,11,13,14,16,19,20,24,26,29,34+02,04,05,08,10,11 | 10中2 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 04,05,08,10,11,13,14,19,20,26,29,34+02,04,05,10,11 | 10中1 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 04,10,11,13,14,19,20,26,34+02,04,05,10 | 10中0 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【鸣凤山】大乐透2024034期预测
下一篇: 【鸣凤山】大乐透2024036期预测