24红:复制 | 02,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,26,28,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,05,06,09,10,11,14,16,17,18,20,21,23,24,26,28,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,05,06,10,11,16,17,18,24,26,31,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,05,06,11,16,24,31,32 | 10中1 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 02,06,11,16,24,31 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 02,06,11,16,31 | 10中2 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 06,11,16,31 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 06,11,31 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,31 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 31 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,08,22 | 10中9 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,08,19,22,27,29 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,05 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,05,12,13,14,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 05,12,13,14,16 | 10中3 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 05,12,13,16 | 10中3 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 12,13,16 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 13,16 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 13 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,08,15 | 10中10 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,04,06,08,09,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,05,06,09,10,11,16,17,18,20,21,24,26,31,32+05,12,13,16 | 10中2 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,05,06,10,11,16,17,18,24,26,31,32+12,13,16 | 10中0 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,05,06,11,16,24,26,31,32+13,16 | 10中0 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【廖荣旺】双色球2024042期预测
下一篇: 【廖荣旺】双色球2024044期预测