24前:复制 | 01,02,03,05,07,09,11,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 02,03,05,07,09,11,17,18,19,22,23,24,26,28,29,31,33,34 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 02,07,11,17,18,19,22,26,29,31,33,34 | 10中3 | 12前排行 |
8前:复制 | 07,11,17,18,19,29,31,34 | 10中2 | 8前排行 |
前5胆:复制 | 17,18,29,31,34 | 10中2 | 前5胆排行 |
前4胆:复制 | 17,18,31,34 | 10中5 | 前4胆排行 |
前3胆:复制 | 17,18,31 | 10中4 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 17,18 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 17 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 13,14,15 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 12,13,14,15,25,32 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 02,07 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 33,34 | 10中2 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 05,08,09,10,11,12 | 10中2 | 后6胆排行 |
后5胆:复制 | 05,08,09,10,11 | 10中1 | 后5胆排行 |
后4胆:复制 | 08,09,10,11 | 10中0 | 后4胆排行 |
后3胆:复制 | 08,09,11 | 10中4 | 后3胆排行 |
后2胆:复制 | 08,11 | 10中2 | 后2胆排行 |
后独胆:复制 | 08 | 10中1 | 后独胆排行 |
杀3后:复制 | 01,03,04 | 10中6 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,04,06,07 | 10中2 | 杀6后排行 |
15+6复式:复制 | 02,05,07,11,17,18,19,22,24,26,28,29,31,33,34+05,08,09,10,11,12 | 10中3 | 15+6复式排行 |
12+5复式:复制 | 02,07,11,17,18,19,22,26,29,31,33,34+05,08,09,10,11 | 10中2 | 12+5复式排行 |
9+4复式:复制 | 02,07,11,17,18,19,29,31,34+08,09,10,11 | 10中2 | 9+4复式排行 |
上一篇: 【薛老师】大乐透2024044期预测
下一篇: 【薛老师】大乐透2024046期预测