24红:复制 | 01,02,04,05,06,07,09,12,13,14,15,16,18,19,20,22,24,26,27,28,29,30,31,32 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,05,06,09,12,14,16,19,20,22,24,26,27,28,29,30,31,32 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,05,06,09,16,19,20,22,24,28,31,32 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 05,06,19,20,22,24,31,32 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 06,22,31 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,31 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 06 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 08,25,33 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 08,17,21,23,25,33 | 10中2 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,06,09,11,13,14 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 06,13,14 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 06,14 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 14 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,10,16 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,04,07,10,12,16 | 10中4 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【乐中行】双色球2024044期预测
下一篇: 【乐中行】双色球2024046期预测