24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,29,30,31,32 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,05,06,07,09,10,16,18,20,22,24,25,26,29,30,32 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,04,05,07,09,10,20,22,24,25,26,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,05,07,09,10,22,24,26 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 04,05,10,22,24,26 | 10中3 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 04,05,10,22,26 | 10中1 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 04,05,22,26 | 10中1 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 04,05,22 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 05,22 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 22 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 11,23,33 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 08,11,17,19,23,33 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 26,32 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,04,05,07,12,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 01,04,05,12,16 | 10中3 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 04,05,12,16 | 10中1 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,12,16 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,12 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 12 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,03,15 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,03,06,10,13,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 01,03,04,05,07,09,10,18,20,22,24,25,26,30,32+04,05,12,16 | 10中2 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 03,04,05,07,09,10,20,22,24,25,26,32+04,12,16 | 10中2 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 04,05,07,09,10,20,22,24,26+04,12 | 10中2 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【王一天】双色球2024047期预测
下一篇: 【王一天】双色球2024049期预测