24红:复制 | 01,03,04,05,06,08,09,12,13,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33 | 10中3 | 24红排行 |
18红:复制 | 03,04,06,08,09,13,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29,33 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,04,09,17,18,20,21,22,24,27,29,33 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,04,09,20,21,24,29,33 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 09,21,24 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 09,24 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 24 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 02,07,11 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,07,11,15,16,31 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,33 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,08,10,11,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,11,16 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,11 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,04,12 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,04,05,12,14,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【柳文刀】双色球2024048期预测
下一篇: 【柳文刀】双色球2024050期预测