24红:复制 | 01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,23,25,26,28,29,30,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,06,09,13,15,17,18,19,21,25,26,28,29,30,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,04,06,13,18,19,21,25,26,29,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,04,06,18,19,21,26,29 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 06,18,19 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 06,19 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 19 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 20,27,31 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 16,20,22,27,31,32 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 04,09 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 22,28 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,03,05,08,12,15 | 10中4 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,03,15 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,15 | 10中3 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 15 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 02,11,13 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,09,10,11,13,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【日月星】双色球2024048期预测
下一篇: 【日月星】双色球2024050期预测