24红:复制 | 01,02,03,04,05,07,08,10,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,07,08,12,13,14,17,18,21,23,24,27,29,32,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,04,12,17,18,21,23,24,27,29,32 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,03,12,17,23,24,27,29 | 10中2 | 8红排行 |
红6胆:复制 | 02,03,12,17,23,29 | 10中4 | 红6胆排行 |
红5胆:复制 | 02,12,17,23,29 | 10中2 | 红5胆排行 |
红4胆:复制 | 02,12,17,23 | 10中2 | 红4胆排行 |
红3胆:复制 | 02,12,23 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 02,23 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 23 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 06,09,16 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 06,09,11,16,19,31 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,32 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 03,04,09,11,13,14 | 10中6 | 六蓝排行 |
五蓝:复制 | 03,04,09,11,14 | 10中6 | 五蓝排行 |
四蓝:复制 | 03,04,11,14 | 10中4 | 四蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,11,14 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,14 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 14 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,05,08 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,02,05,07,08,12 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
15+4复式:复制 | 02,03,04,07,12,13,14,17,18,21,23,24,27,29,32+03,04,11,14 | 10中3 | 15+4复式排行 |
12+3复式:复制 | 02,03,04,12,17,18,21,23,24,27,29,32+03,11,14 | 10中1 | 12+3复式排行 |
9+2复式:复制 | 02,03,12,17,23,24,27,29,32+03,14 | 10中1 | 9+2复式排行 |
上一篇: 【张文光】双色球2024049期预测
下一篇: 【张文光】双色球2024051期预测