24前:复制 | 01,02,03,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,18,20,21,22,23,25,28,30,32,33,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 01,02,03,04,06,08,09,10,14,16,20,21,22,25,28,32,33,35 | 10中2 | 18前排行 |
12前:复制 | 01,02,03,06,09,14,16,20,21,22,32,35 | 10中2 | 12前排行 |
8前:复制 | 03,06,09,14,16,21,22,35 | 10中1 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 03,09,22 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 03,22 | 10中2 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 03 | 10中0 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 17,24,29 | 10中7 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 13,17,24,29,31,34 | 10中5 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 01,17 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,30 | 10中4 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 04,05,07,08,10,12 | 10中3 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 04,05,07,08 | 10中2 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 05,08 | 10中3 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 01,09,11 | 10中5 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,02,03,06,09,11 | 10中3 | 杀6后排行 |
上一篇: 【奥克】大乐透2024051期预测
下一篇: 【奥克】大乐透2024053期预测