24红:复制 | 01,03,05,06,08,09,10,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,06,09,10,12,15,16,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,06,10,12,15,16,20,23,24,26,28,30 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,12,15,20,23,26,28,30 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 26,28,30 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 26,30 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 26 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 07,11,32 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 04,07,11,14,27,32 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,06 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,30 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,03,07,10,11 | 10中1 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,07,10 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,10 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 10 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,15,16 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,05,06,08,15,16 | 10中3 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【孤中乐】双色球2024053期预测
下一篇: 【孤中乐】双色球2024055期预测