24红:复制 | 02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,18,19,21,22,24,25,27,28,29,31,32,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,04,05,08,09,10,12,14,15,19,21,22,24,25,27,28,29,32 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 05,08,10,12,14,15,21,22,25,28,29,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 08,10,12,15,21,25,28,29 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 12,25,29 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 25,29 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 25 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 01,20,30 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,06,16,17,20,30 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 05,08 | 10中3 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,32 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,04,05,07,09,16 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,05,16 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 05,16 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 05 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 03,10,14 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,03,08,10,11,14 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【傻诸葛】双色球2024058期预测
下一篇: 【傻诸葛】双色球2024060期预测