24红:复制 | 01,02,03,06,07,08,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,06,07,08,13,14,17,18,20,21,22,23,24,26,27,29,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,07,08,13,18,21,22,24,26,27,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,07,08,13,18,22,26,27 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 18,22,26 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 18,26 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 26 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 05,30,32 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 04,05,09,15,30,32 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 27,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,07,13,15,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,07,15 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 07,15 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 07 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 03,04,05 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,04,05,06,10,14 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【好易通】双色球2024059期预测
下一篇: 【好易通】双色球2024061期预测