24红:复制 | 02,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,22,26,28,30,31,32,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 07,11,12,13,16,17,18,26,28,30,31,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 07,16,17,18,26,28,30,31 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 26,30,31 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 26,30 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 30 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,06,09 | 10中2 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,06,09,14,24,25 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 07,11 | 10中6 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 04,06,07,10,13,15 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 04,10,15 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 04,10 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 10 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 09,12,16 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,03,05,09,12,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【龙头竹】双色球2024060期预测
下一篇: 【龙头竹】双色球2024062期预测