24红:复制 | 01,02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,29,30,31,32 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,04,07,08,09,11,12,14,15,17,19,22,25,26,29,31,32 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,04,07,11,15,17,19,22,25,26,29,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,04,07,11,17,22,26,29 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 04,11,26 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 11,26 | 10中7 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 11 | 10中4 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 06,10,27 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 05,06,10,23,27,33 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,03 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 17,33 | 10中0 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,07,08,10,11,15 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,07,10 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,10 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 01 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 03,04,05 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,03,04,05,13,16 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【萧坚刚】双色球2024063期预测
下一篇: 【萧坚刚】双色球2024065期预测