24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,14,15,17,18,20,21,22,23,27,29,30,31,32,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,05,06,07,08,09,12,15,17,20,21,22,23,27,29,32,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,05,06,09,12,15,17,20,21,23,27,33 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,05,12,15,17,21,23,27 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 01,05,23 | 10中8 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 05,23 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 05 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 10,11,13 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 10,11,13,24,26,28 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 23,27 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,03,05,13,15,16 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,13,16 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,13 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 13 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 04,08,14 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,06,08,10,11,14 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【晨曦儿】双色球2024063期预测
下一篇: 【晨曦儿】双色球2024065期预测