24红:复制 | 01,02,05,06,10,12,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33 | 10中5 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,05,12,13,15,16,17,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33 | 10中4 | 18红排行 |
12红:复制 | 12,13,17,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 17,22,24,25,27,28,29,30 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 17,22,27 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 17,27 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 17 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 07,14,31 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,07,09,14,18,31 | 10中5 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 12,17 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,30 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,04,08,09,12,15 | 10中6 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 08,12,15 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 08,15 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 15 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 07,11,13 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,03,07,11,13,16 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【夜边境】双色球2024064期预测
下一篇: 【夜边境】双色球2024066期预测