24红:复制 | 01,05,06,08,09,10,11,12,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,06,08,09,11,12,16,17,18,19,20,22,23,24,27,28,29,31 | 10中2 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,08,11,16,17,19,22,24,27,28,29,31 | 10中4 | 12红排行 |
8红:复制 | 11,16,17,19,24,27,28,29 | 10中3 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 16,19,27 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 16,27 | 10中4 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 27 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 03,04,25 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,03,04,07,14,25 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,11 | 10中6 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,31 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 05,06,11,12,14,15 | 10中6 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 05,06,15 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 05,15 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 15 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 03,04,10 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 02,03,04,10,13,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【我久居】双色球2024069期预测
下一篇: 【我久居】双色球2024071期预测