24红:复制 | 02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30 | 10中2 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,04,06,07,08,11,12,13,14,18,19,23,25,26,27,28,29,30 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 08,12,13,18,19,23,25,26,27,28,29,30 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 08,13,18,25,26,28,29,30 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 25,26,28 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 26,28 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 28 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 22,31,32 | 10中8 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,16,22,31,32,33 | 10中6 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 08,12 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 29,30 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,03,06,08,14 | 10中6 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 03,06,14 | 10中5 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 03,14 | 10中3 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 03 | 10中3 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 07,10,12 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 05,07,10,11,12,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【大青龙】双色球2024070期预测
下一篇: 【大青龙】双色球2024072期预测