24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,26,28,30,31 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,03,04,06,07,11,13,16,17,18,20,21,22,24,26,28,30 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,07,11,13,17,18,22,24,26,28,30 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,11,13,17,18,24,26,28 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 11,13,18 | 10中4 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 13,18 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 13 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 29,32,33 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 08,19,23,29,32,33 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 28,30 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,05,06,08,12,14 | 10中6 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 05,06,14 | 10中4 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 05,06 | 10中3 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 05 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 03,04,09 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,03,04,07,09,15 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【 神九】双色球2024070期预测
下一篇: 【 神九】双色球2024072期预测