24红:复制 | 01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,05,06,08,10,11,12,14,15,20,22,23,24,26,28,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 04,05,06,10,11,12,14,15,22,24,26,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 04,06,10,11,14,15,22,26 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 10,14,26 | 10中6 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 14,26 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 26 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 07,18,19 | 10中5 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 02,07,09,17,18,19 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 10,15 | 10中0 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 19,20 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,03,11,12,14,15 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,11,12 | 10中0 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 11,12 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 12 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,07,13 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 05,06,07,09,10,13 | 10中5 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【金霸王】双色球2024072期预测
下一篇: 【金霸王】双色球2024074期预测