24红:复制 | 02,03,04,05,06,07,09,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 05,06,07,09,13,16,17,19,21,23,24,25,26,27,28,30,31,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 06,09,13,16,17,19,21,24,25,27,31,33 | 10中1 | 12红排行 |
8红:复制 | 06,09,16,17,21,24,25,33 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 06,17,25 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 17,25 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 25 | 10中0 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 08,10,12 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 08,10,11,12,18,29 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 11,12 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 21,28 | 10中1 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,04,08,10,11 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,08,11 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 08,11 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 08 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 06,07,12 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,05,06,07,12,13 | 10中4 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【蒋平轮】双色球2024079期预测
下一篇: 【蒋平轮】双色球2024081期预测