24红:复制 | 01,02,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,27,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,05,07,08,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,24,27,32,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 05,07,11,15,16,17,19,20,22,27,32,33 | 10中0 | 12红排行 |
8红:复制 | 05,07,15,17,19,22,27,33 | 10中0 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 19,27,33 | 10中3 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 19,27 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 19 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 04,06,28 | 10中3 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 03,04,06,09,28,29 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 05,07 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,33 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,07,12,14,15,16 | 10中6 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,12,16 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,16 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 16 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,06,09 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,05,06,08,09,11 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【 神九】双色球2024084期预测
下一篇: 【 神九】双色球2024086期预测