24红:复制 | 01,02,05,06,07,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,27,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,05,07,12,13,16,18,19,20,21,23,27,29,30,31,32,33 | 10中0 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,13,16,18,20,21,23,27,30,31,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 01,02,13,16,21,23,30,31 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 13,21,23 | 10中5 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 21,23 | 10中2 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 23 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 08,22,26 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 04,08,09,22,26,28 | 10中1 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,02 | 10中2 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 31,32 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,03,04,08,12,14 | 10中5 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,03,08 | 10中3 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,03 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 01 | 10中1 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 05,11,15 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 05,06,07,10,11,15 | 10中8 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【乐易乐】双色球2024087期预测
下一篇: 【乐易乐】双色球2024089期预测