24红:复制 | 01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,02,04,05,09,10,11,12,14,16,17,20,22,23,29,30,31,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 01,02,05,09,10,14,16,20,22,23,30,31 | 10中3 | 12红排行 |
8红:复制 | 05,10,14,16,20,22,23,31 | 10中1 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 05,22,23 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 22,23 | 10中6 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 23 | 10中3 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 13,26,28 | 10中7 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 07,13,18,25,26,28 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 01,05 | 10中4 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,31 | 10中2 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,02,03,05,11,12 | 10中5 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,11,12 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,11 | 10中2 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中2 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 06,13,14 | 10中7 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 04,06,09,10,13,14 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【刚毅】双色球2024088期预测
下一篇: 【刚毅】双色球2024090期预测