24红:复制 | 02,03,05,06,07,08,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33 | 10中0 | 24红排行 |
18红:复制 | 02,03,05,06,07,08,13,14,19,20,21,26,27,28,29,30,31,33 | 10中1 | 18红排行 |
12红:复制 | 02,03,06,08,14,19,21,26,27,29,30,31 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 02,06,19,21,26,27,30,31 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 02,06,21 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 02,06 | 10中5 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 02 | 10中1 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 01,10,25 | 10中4 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 01,04,10,12,15,25 | 10中4 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 02,06 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 30,31 | 10中3 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 01,05,08,09,14,15 | 10中3 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 01,08,15 | 10中1 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 01,08 | 10中1 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 01 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 06,11,13 | 10中8 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 03,06,07,11,13,16 | 10中7 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【晨曦儿】双色球2024088期预测
下一篇: 【晨曦儿】双色球2024090期预测