24红:复制 | 01,02,03,04,05,06,07,10,11,14,15,16,18,20,21,24,25,26,27,29,30,31,32,33 | 10中1 | 24红排行 |
18红:复制 | 01,03,04,05,07,10,11,15,18,20,21,24,25,26,30,31,32,33 | 10中3 | 18红排行 |
12红:复制 | 03,04,05,07,10,11,18,20,21,24,26,32 | 10中2 | 12红排行 |
8红:复制 | 03,04,05,10,11,24,26,32 | 10中2 | 8红排行 |
红3胆:复制 | 03,10,11 | 10中7 | 红3胆排行 |
红2胆:复制 | 03,11 | 10中3 | 红2胆排行 |
红独胆:复制 | 03 | 10中2 | 红独胆排行 |
杀3红:复制 | 09,19,23 | 10中6 | 杀3红排行 |
杀6红:复制 | 09,13,17,19,23,28 | 10中3 | 杀6红排行 |
龙头:复制 | 03,04 | 10中5 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 26,32 | 10中4 | 凤尾排行 |
六蓝:复制 | 02,04,08,11,12,16 | 10中2 | 六蓝排行 |
三蓝:复制 | 02,04,16 | 10中2 | 三蓝排行 |
二蓝:复制 | 02,04 | 10中0 | 二蓝排行 |
一蓝:复制 | 02 | 10中0 | 一蓝排行 |
杀3蓝:复制 | 01,10,13 | 10中9 | 杀3蓝排行 |
杀6蓝:复制 | 01,05,06,10,13,15 | 10中6 | 杀6蓝排行 |
上一篇: 【采蘑菇】双色球2024089期预测
下一篇: 【采蘑菇】双色球2024091期预测