24前:复制 | 01,03,04,05,07,09,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,35 | 10中2 | 24前排行 |
18前:复制 | 04,05,09,15,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,31,32,35 | 10中1 | 18前排行 |
12前:复制 | 04,05,09,19,20,22,23,24,25,31,32,35 | 10中1 | 12前排行 |
8前:复制 | 09,19,20,23,24,31,32,35 | 10中0 | 8前排行 |
前3胆:复制 | 09,19,35 | 10中2 | 前3胆排行 |
前2胆:复制 | 19,35 | 10中1 | 前2胆排行 |
前独胆:复制 | 35 | 10中1 | 前独胆排行 |
杀3前:复制 | 08,26,34 | 10中5 | 杀3前排行 |
杀6前:复制 | 08,11,26,30,33,34 | 10中4 | 杀6前排行 |
龙头:复制 | 04,09 | 10中1 | 龙头排行 |
凤尾:复制 | 32,35 | 10中0 | 凤尾排行 |
后6胆:复制 | 02,04,06,08,10,11 | 10中5 | 后6胆排行 |
后4胆:复制 | 02,04,06,11 | 10中1 | 后4胆排行 |
后2胆:复制 | 02,11 | 10中4 | 后2胆排行 |
杀3后:复制 | 05,07,09 | 10中7 | 杀3后排行 |
杀6后:复制 | 01,03,05,07,09,12 | 10中5 | 杀6后排行 |
上一篇: 【山北望】大乐透2024091期预测
下一篇: 【山北望】大乐透2024093期预测